Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Waga: 0,17 kg


| Typ | DOR przy kącie 0–45° [t] |
D [mm] | W [mm] | T [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 14 | 1,6 | 14 | 60 | 110 | 0,34 |
| CA 16 ✓ Zastosowane | 2,12 | 16 | 60 | 110 | 0,53 |
| CA 18 | 3,15 | 18 | 75 | 135 | 0,83 |
| CA 22 | 5,3 | 22 | 90 | 160 | 1,5 |
| CA 26 | 8,0 | 26 | 100 | 180 | 2,32 |
| CA 32 | 11,2 | 32 | 110 | 200 | 3,95 |

| Typ | DOR [t] |
MBL [kN] |
E [mm] |
W [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZW / CZO 6-8 | 1,12 | 43,9 | 80 | 68 | 20 | 9 | 18 | 20 | 22 | 0,35 |
| CZW / CZO 8-8 ✓ Zastosowane | 2,0 | 78,5 | 95 | 82 | 25 | 11,5 | 18 | 22 | 26 | 0,45 |
| CZW / CZO 10-8 | 3,15 | 124,0 | 117 | 104 | 33 | 16,5 | 21,5 | 33 | 36 | 0,90 |
| CZW / CZO 13-8 | 5,3 | 208,0 | 152 | 132 | 42 | 20,5 | 28 | 34 | 47 | 2,10 |
| CZW / CZO 16-8 | 8,0 | 314,0 | 184 | 153 | 50 | 23 | 33 | 48 | 48 | 3,10 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.