Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Odporna na obrót lina stalowa o konstrukcji 19×7, zwiciu sZ i klasie wytrzymałości drutu 1960 N/mm². Produkt jest sprzedawany na metry bieżące z wyborem średnicy i długości każdego odcinka.
Minimalna siła zrywająca nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Masy przybliżone podano według dokumentacji DRUMET.
| Średnica [mm] | Masa [kg/100 m] | Konstrukcja | Zwicie | Klasa [N/mm²] | Minimalna siła zrywająca [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6,00 | 19×7 | sZ | 1960 | 10,2 |
| 6 | 14,00 | 19×7 | sZ | 1960 | 23,1 |
| 7 | 20,00 | 19×7 | sZ | 1960 | 31,5 |
| 8 | 26,00 | 19×7 | sZ | 1960 | 41,1 |
| 9 | 32,00 | 19×7 | sZ | 1960 | 52,1 |
| 10 | 40,00 | 19×7 | sZ | 1960 | 64,3 |
| 11 | 49,00 | 19×7 | sZ | 1960 | 77,8 |
| 12 | 58,00 | 19×7 | sZ | 1960 | 92,6 |
| 13 | 68,00 | 19×7 | sZ | 1960 | 109 |
Lina do mechanizmów, w których dokumentacja dopuszcza konstrukcję 19×7, klasę 1960 N/mm² i zwicie sZ, szczególnie tam, gdzie istotne jest ograniczenie obrotu liny.
Sprawdź średnicę, konstrukcję, klasę, zwicie, wymaganą długość oraz średnice bębna i krążków. Parametry muszą być zgodne z instrukcją urządzenia.