Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Waga: 1,66 kg
Zawiesie pasowe 1-cięgnowe o DOR 1 000 kg łączy poliestrową taśmę o szerokości 30 mm z ogniwem głównym CA 14 oraz hakiem z uchem CZO 6-8 wyposażonym w zabezpieczenie. Konstrukcja umożliwia bezpośrednie zaczepienie ładunku i dobór długości roboczej L.
Długość robocza L jest mierzona między punktami nośnymi zawiesia: od górnej części ogniwa głównego do dolnego punktu nośnego haka.

Dla prezentowanego modelu 1 t obowiązuje pierwszy, subtelnie wyróżniony wiersz: taśma 30 mm i DOR 1 000 kg w układzie prostym.
| Szerokość zawiesia w [mm] | DOR [kg] |
|---|---|
| Taśma poliestrowa | |
| 30 | 1 000 ✓ Zastosowane |
| 60 | 2 000 |
| 90 | 3 000 |
| 120 | 4 000 |
| 150 | 5 000 |
| 180 | 6 000 |
| 240 | 8 000 |
| 300 | 10 000 |
Ogniwo CA 14 łączy zawiesie z urządzeniem dźwignicowym. W tabeli zachowano oznaczenie dokładnie tego wariantu, który zastosowano w produkcie.

| Typ | DOR przy kącie 0–45° [t] | D [mm] | W [mm] | T [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 14 ✓ Zastosowane | 1,6 | 14 | 60 | 110 | 0,34 |
| CA 16 | 2,12 | 16 | 60 | 110 | 0,53 |
| CA 18 | 3,15 | 18 | 75 | 135 | 0,83 |
| CA 22 | 5,3 | 22 | 90 | 160 | 1,5 |
| CA 26 | 8,0 | 26 | 100 | 180 | 2,32 |
| CA 32 | 11,2 | 32 | 110 | 200 | 3,95 |
Hak CZO 6-8 z zabezpieczeniem umożliwia szybkie zaczepienie ładunku. Pierwszy wiersz tabeli jest trwale oznaczony jako element zastosowany w tym zawiesiu.

| Typ | DOR [t] | MBL [kN] | E [mm] | W [mm] | B [mm] | D [mm] | A [mm] | G [mm] | H [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZW/CZO 6-8 ✓ Zastosowane | 1,12 | 43,9 | 80 | 68 | 20 | 9 | 18 | 20 | 22 | 0,35 |
| CZW/CZO 8-8 | 2,0 | 78,5 | 95 | 82 | 25 | 11,5 | 18 | 22 | 26 | 0,45 |
| CZW/CZO 10-8 | 3,15 | 124,0 | 117 | 104 | 33 | 16,5 | 21,5 | 33 | 36 | 0,90 |
| CZW/CZO 13-8 | 5,3 | 208,0 | 152 | 132 | 42 | 20,5 | 28 | 34 | 47 | 2,10 |
| CZW/CZO 16-8 | 8,0 | 314,0 | 184 | 153 | 50 | 23 | 33 | 48 | 48 | 3,10 |
Jaki hak zastosowano w tym modelu? Hak z uchem CZO 6-8 w klasie 8, wyposażony w zabezpieczenie.
Jakie ogniwo główne zastosowano? Ogniwo CA 14 o DOR 1,6 t przy kącie 0–45°.
Czy tabele są elementami wyboru? Nie. Tabele służą wyłącznie do prezentacji danych, a oznaczenie „Zastosowane” wskazuje elementy użyte w tym produkcie.
Zadzwoń: +48 33 825 04 84 lub napisz: sklep@cecho.pl.