Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Waga: 10,42 kg
Zawiesie wężowe CECHO o DOR 8 t (8 000 kg) ma zamknięty obwód, poliestrowy rdzeń nośny i ochronny płaszcz. Jest zgodne z normą PN-EN 1492-2, a długość roboczą L dobiera się w wariancie produktu.
Rdzeń nośny tworzy zwój przędzy poliestrowej osłonięty wytrzymałym płaszczem. Długość roboczą L mierzy się pomiędzy punktami nośnymi zawiesia.
Dopuszczalne obciążenie robocze zależy od sposobu podwieszenia. Poniższa tabela odwzorowuje wartości z dokumentacji serii; wiersz produktu 8 t został delikatnie wyróżniony.
| DOR [kg] – sposób podwieszenia | Barwa zawiesia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 100% – układ podstawowy | 80% | 200% | 140% – kąt 45° | 100% – kąt 60° | |
| 1 000 | 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | fioletowa |
| 2 000 | 1 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 | zielona |
| 3 000 | 2 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 | żółta |
| 4 000 | 3 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | szara |
| 5 000 | 4 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | czerwona |
| 6 000 | 4 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 | brązowa |
| 8 000 ✓ Ten produkt | 6 400 | 16 000 | 11 200 | 8 000 | niebieska |
| 10 000 | 8 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | pomarańczowa |
| 12 000 | 9 600 | 24 000 | 16 800 | 12 000 | pomarańczowa |
| 15 000 | 12 000 | 30 000 | 21 000 | 15 000 | pomarańczowa |
| 20 000 | 16 000 | 40 000 | 28 000 | 20 000 | pomarańczowa |
| 25 000 | 20 000 | 50 000 | 35 000 | 25 000 | pomarańczowa |
| 30 000 | 24 000 | 60 000 | 42 000 | 30 000 | pomarańczowa |
| 40 000 | 32 000 | 80 000 | 56 000 | 40 000 | pomarańczowa |
| 50 000 | 40 000 | 100 000 | 70 000 | 50 000 | pomarańczowa |
| 60 000 | 48 000 | 120 000 | 84 000 | 60 000 | pomarańczowa |
| 80 000 | 64 000 | 160 000 | 112 000 | 80 000 | pomarańczowa |
| 100 000 | 80 000 | 200 000 | 140 000 | 100 000 | pomarańczowa |
| 120 000 | 96 000 | 240 000 | 168 000 | 120 000 | pomarańczowa |
| 150 000 | 120 000 | 300 000 | 210 000 | 150 000 | pomarańczowa |
Zawiesie wężowe 8 t sprawdza się przy podnoszeniu maszyn, elementów stalowych, prefabrykatów i ładunków o powierzchni wymagającej ochrony. Niska masa ułatwia przenoszenie, obsługę i składowanie.
Nie. Wartość zmienia się zależnie od konfiguracji i wynosi od 800 do 16 000 kg zgodnie z tabelą.
Długość roboczą L wybiera się w wariancie produktu i mierzy pomiędzy punktami nośnymi.
Do produktu dołączane są deklaracja zgodności CE oraz instrukcja użytkowania.