Szakla BW jest elementem łączącym do zastosowań zawiesiowych i transportowych, dostępna w szerokim zakresie dopuszczalnych obciążeń roboczych.

| DOR [t] | H [mm] | A [mm] | S [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 29 | 11 | 19,5 | 8 | 7 | 17,5 | 0,05 |
| 0,75 | 32 | 12 | 20 | 10 | 9 | 20,5 | 0,1 |
| 1 | 36 | 15,5 | 26 | 11,5 | 10,5 | 24,5 | 0,15 |
| 1,5 | 42 | 15,5 | 27,5 | 12,5 | 11,5 | 26,5 | 0,2 |
| 2 | 48 | 20 | 32,5 | 16 | 13 | 31 | 0,25 |
| 3,25 | 61 | 26 | 43 | 20 | 17,5 | 38,5 | 0,6 |
| 4,75 | 72 | 31,5 | 49,5 | 22,5 | 21 | 46 | 0,95 |
| 6,5 | 85 | 35 | 57 | 25,5 | 24 | 52,5 | 1,5 |
| 8,5 | 96 | 42,5 | 67 | 28,5 | 27 | 60,5 | 2,25 |
| 9,5 | 106 | 45 | 72,5 | 32,5 | 30 | 66 | 3,2 |
| 12 | 118 | 49,5 | 81 | 35 | 34 | 74 | 4,6 |
| 13,5 | 132 | 56 | 91 | 38 | 35 | 84,5 | 6,25 |
| 17 | 147 | 57 | 96,5 | 40,5 | 39 | 92 | 7,95 |
| 25 | 176 | 68 | 125 | 50 | 45 | 110 | 12,75 |
| 35 | 196 | 79 | 143 | 55 | 52 | 119 | 19,4 |
| 42,5 | 217 | 102 | 160 | 65,5 | 55 | 134 | 28 |
| 55 | 260 | 105 | 180 | 71 | 65 | 150 | 36 |
Do rozłącznych połączeń lin, łańcuchów i innych kompatybilnych komponentów w układach podnoszenia i mocowania.
Dobieraj według DOR oraz wymiarów H, A, S, D, B i W. Współpracujący element powinien swobodnie mieścić się w szakli bez nieprawidłowego obciążania bocznego.
Rozmiar dobierz na podstawie wymaganego DOR oraz wymiarów podanych w tabeli technicznej. Sprawdź także dopasowanie geometryczne do wszystkich współpracujących elementów.
Nie. DOR jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym dla danego wariantu. Cały układ należy oceniać według parametrów i ograniczeń najsłabszego zastosowanego komponentu.
Przed użyciem sprawdź stan korpusu i sworznia, kompletność elementów zabezpieczających, prawidłowe dokręcenie oraz zgodność rozmiaru i DOR z planowanym zastosowaniem.