Szakla okrągła G-4263 z zabezpieczeniem i powiększonym wlotem jest przeznaczona do wymagających połączeń, w których potrzebna jest duża przestrzeń robocza i zabezpieczony sworzeń.

| DOR [kg] | a – średnica łuku [mm] | b – średnica sworznia [mm] | c – średnica oka [mm] | d – szerokość oka [mm] | e – szerokość wewnętrzna [mm] | f – długość wewnętrzna [mm] | g – szerokość łuku [mm] | h – długość [mm] | i – długość sworznia [mm] | j – szerokość [mm] | k – grubość nakrętki [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4750 | 22 | 25 | 52 | 22 | 63 | 112 | 88 | 173 | 157 | 132 | 22 | 2,08 |
| 6500 | 25 | 28 | 59 | 25 | 75 | 135 | 105 | 204 | 183 | 155 | 25 | 3,14 |
| 8500 | 28 | 32 | 66 | 28 | 82 | 148 | 115 | 225 | 205 | 171 | 27 | 4,36 |
| 9500 | 32 | 35 | 72 | 32 | 90 | 162 | 126 | 248 | 224 | 190 | 30 | 5,95 |
| 12000 | 35 | 38 | 79 | 35 | 100 | 180 | 140 | 274 | 245 | 210 | 33 | 7,87 |
| 16000 | 38 | 42 | 88 | 38 | 106 | 216 | 159 | 319 | 248 | 235 | 19 | 12,5 |
| 25000 | 45 | 50 | 103 | 45 | 127 | 248 | 175 | 370 | 296 | 265 | 23 | 16,7 |
| 30000 | 50 | 57 | 118 | 50 | 146 | 273 | 207 | 411 | 332 | 307 | 26 | 25 |
| 55000 | 65 | 70 | 145 | 65 | 165 | 314 | 213 | 487 | 391 | 343 | 32 | 45 |
| 75000 | 83 | 83 | 164 | 83 | 184 | 330 | 254 | 537 | 460 | 420 | 39 | 70 |
Do ciężkich zastosowań przemysłowych i układów podnoszenia, w których wymagana jest szakla okrągła z zabezpieczeniem oraz powiększoną przestrzenią wewnętrzną.
Dobierz rozmiar według DOR w kilogramach oraz geometrii połączenia. Sprawdź średnice a, b, c oraz wymiary d–k względem współpracujących elementów.
Rozmiar dobierz na podstawie wymaganego DOR oraz wymiarów podanych w tabeli technicznej. Sprawdź także dopasowanie geometryczne do wszystkich współpracujących elementów.
Nie. DOR jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym dla danego wariantu. Cały układ należy oceniać według parametrów i ograniczeń najsłabszego zastosowanego komponentu.
Przed użyciem sprawdź stan korpusu i sworznia, kompletność elementów zabezpieczających, prawidłowe dokręcenie oraz zgodność rozmiaru i DOR z planowanym zastosowaniem.