Szakla omega BX z nakrętką i zabezpieczeniem jest uniwersalnym elementem łączącym do zawiesi i operacji transportowych, zgodnym z normą PN-EN 13889.

| DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | A [mm] | S [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 29,4 | 29 | 11 | 19,5 | 8 | 7 | 17,5 | 0,05 |
| 0,75 | 44,1 | 30 | 13 | 20 | 10 | 9 | 20 | 0,10 |
| 1,0 | 58,8 | 36 | 15 | 25 | 12 | 10,5 | 24,5 | 0,15 |
| 1,5 | 88,3 | 42 | 18 | 27 | 12,5 | 12 | 27,5 | 0,25 |
| 2,0 | 117,7 | 49,5 | 20 | 32,5 | 16 | 13 | 31 | 0,35 |
| 3,25 | 191,2 | 58,5 | 27 | 42 | 20 | 17,5 | 41 | 0,75 |
| 4,75 | 279,5 | 70 | 32,5 | 49,5 | 22 | 20,5 | 48,5 | 1,10 |
| 6,5 | 382,5 | 86 | 37 | 57 | 27 | 22,5 | 52 | 1,60 |
| 8,5 | 500,1 | 94,5 | 42 | 67 | 30 | 27 | 60,5 | 2,50 |
| 9,5 | 559,0 | 108 | 45 | 72 | 33 | 31 | 68 | 3,70 |
| 12,0 | 706,1 | 120 | 52,5 | 82 | 36 | 34 | 76,5 | 5,10 |
| 13,5 | 794,3 | 134 | 56 | 92,5 | 39 | 35 | 83,5 | 6,00 |
| 17,0 | 1000,3 | 147 | 62 | 96,5 | 42 | 40,5 | 93 | 8,65 |
| 25,0 | 1471,0 | 176 | 71 | 125 | 52 | 45 | 110 | 14,0 |
| 35,0 | 2059,4 | 196 | 81 | 143 | 60 | 52 | 119 | 21,0 |
| 42,5 | 2500,7 | 217 | 102 | 160 | 65,5 | 55 | 134 | 31,5 |
| 55,0 | 3236,2 | 260 | 105 | 180 | 71 | 65 | 150 | 39,0 |
| 85,0 | 5001,4 | 315 | 135 | 200 | 85 | 77 | 163 | 64,0 |
| 120,0 | 4706,7 | 365 | 135 | 230 | 105 | 91 | 210 | 111,0 |
| 150,0 | 5885,0 | 360 | 145 | 255 | 107 | 116 | 220 | 138,0 |
Do łączenia lin, zawiesi i innych komponentów w układach podnoszenia oraz mocowania, zwłaszcza tam, gdzie kształt omega ułatwia pracę z więcej niż jednym elementem w gardzieli.
Dobierz wariant na podstawie DOR oraz wymiarów H, A, S, D, B i W. Sprawdź także MBL podany w tabeli i geometrię współpracujących elementów.
Rozmiar dobierz na podstawie wymaganego DOR oraz wymiarów podanych w tabeli technicznej. Sprawdź także dopasowanie geometryczne do wszystkich współpracujących elementów.
Nie. DOR jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym dla danego wariantu. Cały układ należy oceniać według parametrów i ograniczeń najsłabszego zastosowanego komponentu.
Przed użyciem sprawdź stan korpusu i sworznia, kompletność elementów zabezpieczających, prawidłowe dokręcenie oraz zgodność rozmiaru i DOR z planowanym zastosowaniem.