Śruba z uchem DIN 580 jest stałym punktem zaczepowym do podnoszenia i przemieszczania elementów. Wykonana ze stali węglowej i zabezpieczona powłoką ocynkowaną.

| Gwint D [mm] | DOR [t] | A [mm] | F [mm] | L [mm] | E [mm] | M [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6* | 0,07 | 8 | 20 | 49 | 20 | 13 | 0,06 |
| M 8 | 0,14 | 8 | 20 | 49 | 20 | 13 | 0,06 |
| M 10 | 0,23 | 10 | 25 | 62 | 25 | 17 | 0,11 |
| M 12 | 0,34 | 12 | 30 | 73,5 | 30 | 20,5 | 0,18 |
| M 14* | 0,49 | 14 | 35 | 89 | 35 | 27 | 0,35 |
| M 16 | 0,7 | 14 | 35 | 89 | 35 | 27 | 0,35 |
| M 18* | 0,9 | 16 | 40 | 101 | 40 | 30 | 0,45 |
| M 20 | 1,2 | 16 | 40 | 101 | 40 | 30 | 0,45 |
| M 22* | 1,5 | 20 | 50 | 126 | 50 | 36 | 0,74 |
| M 24 | 1,8 | 20 | 50 | 126 | 50 | 36 | 0,74 |
| M 27 | 2,2 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 1,66 |
| M 30 | 3,2 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 1,66 |
| M 33* | 3,8 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 2,65 |
| M 36 | 4,6 | 28 | 70 | 182 | 75 | 54 | 2,65 |
| M 39* | 5,4 | 32 | 80 | 210 | 85 | 63 | 4,0 |
| M 42 | 6,3 | 32 | 80 | 210 | 85 | 63 | 4,0 |
| M 45* | 8,0 | 38 | 90 | 236 | 100 | 68 | 6,4 |
| M 48 | 8,6 | 38 | 90 | 236 | 100 | 68 | 6,4 |
| M 56 | 11,5 | 42 | 100 | 265 | 110 | 78 | 8,8 |
| M 64 | 16,0 | 48 | 110 | 298 | 120 | 90 | 12,4 |
| M 72 | 21 | 59 | 130 | 336 | 148 | 105 | 22,5 |
| M 20 x 2 | 1,2 | 16 | 40 | 101 | 40 | 30 | 0,45 |
| M 24 x 2 | 1,8 | 20 | 50 | 126 | 50 | 36 | 0,74 |
| M 30 x 2 | 3,2 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 1,66 |
| M 33 x 2 | 3,8 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 2,65 |
| M 36 x 3 | 4,6 | 28 | 70 | 182 | 75 | 54 | 2,65 |
| M 42 x 3 | 6,3 | 32 | 80 | 210 | 85 | 63 | 4,0 |
| M 48 x 3 | 8,6 | 38 | 90 | 236 | 100 | 68 | 6,4 |
Oznaczenia z gwiazdką zachowano zgodnie z tabelą źródłową.
Śruba DIN 580 służy jako przykręcany punkt zaczepowy przy transporcie maszyn, części i elementów konstrukcyjnych.
W sprawie doboru skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84, sklep@cecho.pl.