Podnośnik kolejowy PKC to mechaniczny podnośnik korbowy przeznaczony do podnoszenia i przesuwania ciężkich maszyn oraz pojazdów. Umożliwia pracę zarówno na głowicy, jak i na dolnej łapie.

| Parametr | PKC 1,5 | PKC 3,0 | PKC 5,0 | PKC 10 | PKC 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig [kg] | 1 500 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 16 000 |
| Udźwig na łapie [kg] | 1 000 | 2 100 | 3 500 | 7 000 | 11 000 |
| Siła na korbie [N] | 190 | 196 | 235 | 431 | 580 |
| A [mm] | 78 | 85 | 105 | 120 | 133 |
| B [mm] | 103 | 130 | 143 | 146 | 150 |
| C [mm] | 600 - 905 | 720 - 1080 | 730 - 1080 | 790 - 1130 | 800 - 1135 |
| D [mm] | 50 - 355 | 60 - 420 | 70 - 420 | 80 - 420 | 90 - 425 |
| E [mm] | 55 | 60 | 67 | 72 | 75 |
| F [mm] | 38 | 47 | 65 | 75 | 83 |
| G [mm] | 112 | 140 | 175 | 178 | 182 |
| H [mm] | 230 | 290 | 290 | 300 | 300 |
| K [mm] | 125 | 170 | 190 | 250 | 270 |
| R [mm] | 115 | 130 | 145 | 170 | 185 |
| S [mm] | 185 | 235 | 225 | 215 | 210 |
| T [mm] | 126 | 126 | 126 | 250 | 250 |
| Masa [kg] | 10,0 | 20,0 | 28,0 | 45,0 | 64,0 |
PKC służy do podnoszenia, ustawiania i przemieszczania ciężkich maszyn, urządzeń oraz pojazdów podczas prac montażowych, serwisowych i utrzymania ruchu.
Dobierz model według wymaganej nośności na głowicy lub łapie. Uwzględnij zakres wysokości C i D, siłę na korbie oraz dostępną przestrzeń określoną wymiarami podstawy.
Podnośnik ustawiaj na stabilnym i nośnym podłożu. Nie przekraczaj udźwigu odpowiedniego punktu podparcia, a przed pracą sprawdź mechanizm, korbę i elementy nośne zgodnie z instrukcją.
Potrzebujesz pomocy w doborze podnośnika PKC? Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84, sklep@cecho.pl.