Wózek jezdny WZN służy do podwieszania wciągników i ich ręcznego przemieszczania po dwuteowniku za pomocą łańcucha manewrowego. Regulowana konstrukcja umożliwia dopasowanie do szerokości profilu.

| Parametr | WZN 1 | WZN-W 1 | WZN 2 | WZN-W 2 | WZN 3 | WZN-W 3 | WZN 5 | WZN-W 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość manewrowa łańcucha [m] | 2,5 – istnieje możliwość przerobienia na dowolny wymiar | |||||||
| Udźwig [kg] | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| Zalecana szerokość profilu M [mm] | 50-220 | 160-305 | 66-220 | 160-305 | 74-220 | 160-305 | 90-220 | 160-305 |
| A [mm] | 300 | 388 | 314 | 400 | 328 | 415 | 346 | 432 |
| B [mm] | 245 | 245 | 276 | 376 | 335 | 335 | 377 | 377 |
| C [mm] | 190 | 190 | 222 | 222 | 262 | 262 | 292 | 292 |
| D [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 46 | 46 | 52 | 52 |
| G [mm] | 30 | 30 | 48 | 48 | 58 | 58 | 65 | 65 |
| H [mm] | 95 | 95 | 106 | 106 | 121 | 121 | 136 | 136 |
| S [mm] | 43 | 43 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Masa [kg] | 13,0 | 16,5 | 18,5 | 29,0 | 37,5 | 42,5 | 40,0 | 48,0 |
WZN jest przeznaczony do ręcznego przemieszczania podwieszonych wciągników wzdłuż belki jezdnej w halach, warsztatach, zakładach produkcyjnych i obiektach serwisowych.
Dobierz wariant według wymaganego udźwigu oraz szerokości półki profilu M. Dla szerszych profili wybierz wersję WZN-W. Sprawdź też wymiary zabudowy A, B, C, H i S.
Przed montażem potwierdź zgodność wózka z profilem jezdnym i wciągnikiem. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia oraz kontroluj stan rolek, łańcucha i elementów regulacyjnych.
Potrzebujesz pomocy w doborze WZN? Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84, sklep@cecho.pl.