

| Typ | DOR przy kącie 0–45° [t] |
D [mm] | W [mm] | T [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 14 ✓ Zastosowane | 1,6 | 14 | 60 | 110 | 0,34 |
| CA 16 | 2,12 | 16 | 60 | 110 | 0,53 |
| CA 18 | 3,15 | 18 | 75 | 135 | 0,83 |
| CA 22 | 5,3 | 22 | 90 | 160 | 1,5 |
| CA 26 | 8,0 | 26 | 100 | 180 | 2,32 |
| CA 32 | 11,2 | 32 | 110 | 200 | 3,95 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.