Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Waga: 0,17 kg



| Typ | DOR przy kącie 0–45° [t] | D [mm] | W [mm] | T [mm] | G [mm] | B [mm] | A [mm] | S [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAZ 18 | 2,36 | 18 | 75 | 135 | 14 | 24 | 62 | 8 | 1,18 |
| CAZ 19 | 3,15 | 19 | 75 | 135 | 14 | 38 | 60 | 8 | 1,35 |
| CAZ 22 ✓ Zastosowane | 4,25 | 22 | 90 | 160 | 16 | 34 | 70 | 9 | 2,2 |
| CAZ 26 | 6,7 | 26 | 100 | 180 | 18 | 40 | 85 | 12 | 3,1 |
| CAZ 33 | 11,2 | 33 | 110 | 200 | 22 | 50 | 115 | 14 | 6,0 |
| CAZ 36 | 17,0 | 36 | 140 | 260 | 26 | 65 | 140 | 16 | 9,6 |
| CAZ 45 | 21,2 | 45 | 180 | 340 | 32 | 100 | 180 | 19 | 19,85 |
| CAZ 50 | 26,5 | 50 | 190 | 350 | 32 | 100 | 180 | 20 | 23,35 |
| CAZ 50 | 31,5 | 50 | 190 | 350 | 36 | 100 | 180 | – | 25,25 |
| CAZ 50 | 45,0 | 50 | 190 | 350 | 40 | 100 | 180 | – | 26,40 |
| CAZ 63 | 67,0 | 63 | 220 | 430 | 50 | 100 | 180 | 33 | 47,48 |

| Typ | DOR [t] |
MBL [kN] |
E [mm] |
W [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZW / CZO 6-8 | 1,12 | 43,9 | 80 | 68 | 20 | 9 | 18 | 20 | 22 | 0,35 |
| CZW / CZO 8-8 ✓ Zastosowane | 2,0 | 78,5 | 95 | 82 | 25 | 11,5 | 18 | 22 | 26 | 0,45 |
| CZW / CZO 10-8 | 3,15 | 124,0 | 117 | 104 | 33 | 16,5 | 21,5 | 33 | 36 | 0,90 |
| CZW / CZO 13-8 | 5,3 | 208,0 | 152 | 132 | 42 | 20,5 | 28 | 34 | 47 | 2,10 |
| CZW / CZO 16-8 | 8,0 | 314,0 | 184 | 153 | 50 | 23 | 33 | 48 | 48 | 3,10 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.