Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Waga: 0,17 kg



| Typ | Rozmiar | DOR [t] 4:1 |
DOR [t] 5:1 |
D [mm] |
W [mm] |
L [mm] |
Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL240 | 14 | 2.4 | 2 | 14 | 60 | 100 | 0.82 |
| CAL320 | 17 | 3.2 | 2.5 | 18 | 90 | 160 | 1.61 |
| CAL5000 ✓ Zastosowane | 20 | 5 | 4 | 20 | 90 | 160 | 1.95 |
| CAL8000 | 22 | 8 | 6.4 | 22 | 100 | 180 | 3.16 |
| CAL1200 | 28 | 12 | 9.6 | 28 | 140 | 270 | 6.75 |
| CAL1740 | 32 | 17.4 | 13.9 | 32 | 140 | 270 | 9.31 |

| Typ | DOR [t] |
MBL [kN] |
E [mm] |
W [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZW / CZO 6-8 | 1,12 | 43,9 | 80 | 68 | 20 | 9 | 18 | 20 | 22 | 0,35 |
| CZW / CZO 8-8 ✓ Zastosowane | 2,0 | 78,5 | 95 | 82 | 25 | 11,5 | 18 | 22 | 26 | 0,45 |
| CZW / CZO 10-8 | 3,15 | 124,0 | 117 | 104 | 33 | 16,5 | 21,5 | 33 | 36 | 0,90 |
| CZW / CZO 13-8 | 5,3 | 208,0 | 152 | 132 | 42 | 20,5 | 28 | 34 | 47 | 2,10 |
| CZW / CZO 16-8 | 8,0 | 314,0 | 184 | 153 | 50 | 23 | 33 | 48 | 48 | 3,10 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.