Dostępność: Duża ilość
Czas wysyłki: 48 godzin
Stan magazynowy:
Waga: 0,30 kg
Złączka łańcuchowa CMG służy do łączenia elementów w układach łańcuchowych klasy 8. Wariant dobiera się według rozmiaru, dopuszczalnego obciążenia roboczego oraz wymiarów E i G.

| Typ | Rozmiar | DOR [t] | E [mm] | G [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|
| CMG 112 | 6 | 1.12 | 42 | 16.2 | 0.08 |
| CMG 200 | 7/8 | 2 | 58 | 20.5 | 0,16 |
| CMG 315 | 10 | 3.15 | 68 | 28 | 0,3 |
| CMG 530 | 13 | 5.3 | 90 | 30 | 0,6 |
| CMG 800 | 16 | 8 | 101,9 | 36.3 | 1,1 |
| CMG 1250 | 18/20 | 12.5 | 121 | 44 | 2 |
| CMG 1500 | 22 | 15 | 141,5 | 51 | 3,2 |
| CMG 2120 | 26 | 21.2 | 161 | 58 | 4,8 |
| CMG 3150 | 32 | 31.5 | 197 | 67.5 | 9 |
Dobierz typ do rozmiaru współpracującego łańcucha i wymaganego DOR. Następnie sprawdź wymiary E i G oraz masę podaną w tabeli.
Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl. Pomożemy dobrać odpowiedni wariant złączki CMG.