Złączka łańcuchowa XCMG służy do mechanicznego łączenia łańcuchów klasy 10 z ogniwami zbiorczymi, hakami z uchem oraz innymi elementami zawiesi. Seria obejmuje dziewięć wariantów dla łańcuchów od 6 do 32 mm i DOR od 1,4 do 40 t.

| Symbol | Łańcuch [mm] | DOR [t] | D [mm] | A [mm] | K [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCMG1400 | 6 | 1,4 | 7 | 14 | 44,5 | 61,5 | 0,08 |
| XCMG2500 | 8 | 2,5 | 10 | 18,5 | 63 | 84 | 0,18 |
| XCMG4000 | 10 | 4 | 12,6 | 23 | 71 | 96,2 | 0,34 |
| XCMG6700 | 13 | 6,7 | 16,5 | 28 | 92,5 | 125 | 0,68 |
| XCMG10000 | 16 | 10 | 20 | 33,5 | 106,5 | 147 | 1,22 |
| XCMG16000 | 20 | 16 | 25 | 42 | 123 | 172 | 2,13 |
| XCMG19000 | 22 | 19 | 27 | 48 | 137,5 | 191 | 3 |
| XCMG26500 | 26 | 26,5 | 32 | 61 | 163 | 229 | 5,22 |
| XCMG40000 | 32 | 40 | 40 | 80 | 197 | 279 | 9,55 |
Złączkę dobierz do średnicy łańcucha i wymaganej DOR całego zawiesia. XCMG może łączyć łańcuch klasy 10 z ogniwem zbiorczym, hakiem z uchem, szeklą lub innym kompatybilnym elementem nośnym klasy 10.
Łączy łańcuch z ogniwem zbiorczym, hakiem z uchem, szeklą albo innym elementem zawiesia klasy 10.
Dobierz symbol według średnicy łańcucha i DOR. Przykładowo XCMG1400 jest przeznaczona do łańcucha 6 mm i ma DOR 1,4 t, a XCMG40000 do łańcucha 32 mm i ma DOR 40 t.
Tak. Konstrukcja z trzpieniem i tuleją zabezpieczającą umożliwia montaż oraz demontaż mechaniczny.
Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl.