Dostępność: Średnia ilość
Czas wysyłki: 48 godzin
Stan magazynowy:
Waga: 3,40 kg
Szakla DW jest elementem łączącym do zawiesi, dostępnym w wariantach o różnym dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Wymiary H, A, D, B i W oraz masa poszczególnych wariantów są podane w tabeli.

| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 20 | 9.5 | 6 | 5 | 12.5 | 0.02 |
| 0.5 | 22 | 12 | 8 | 7 | 17 | 0.05 |
| 0.75 | 27 | 13.5 | 10 | 9 | 21 | 0.09 |
| 1 | 31 | 17 | 11 | 10 | 23 | 0.14 |
| 1.5 | 37 | 19 | 13 | 11 | 26 | 0.19 |
| 2 | 43 | 22 | 16 | 13.5 | 34 | 0.39 |
| 3.25 | 51 | 27 | 19 | 16 | 40 | 0.67 |
| 4.75 | 59 | 31 | 22 | 19 | 47 | 1.08 |
| 6.5 | 73 | 36 | 25 | 22 | 53 | 1.66 |
| 8.5 | 85 | 43 | 28 | 25 | 60 | 2.46 |
| 9.5 | 90 | 47 | 32 | 28 | 67 | 3.4 |
| 12 | 94 | 51 | 35 | 32 | 74 | 4.51 |
| 13.5 | 115 | 57 | 38 | 35 | 80 | 6.1 |
| 17 | 127 | 60 | 42 | 38 | 89 | 7.63 |
| 25 | 149 | 74 | 50 | 45 | 104 | 13.25 |
| 35 | 171 | 83 | 57 | 50 | 119 | 18.53 |
| 42.5 | 190 | 95 | 65 | 57 | 134 | 25.94 |
| 55 | 203 | 105 | 70 | 65 | 145 | 35.33 |
Dobierz wariant na podstawie wymaganego dopuszczalnego obciążenia roboczego oraz wymiarów H, A, D, B i W. Zwróć uwagę na masę jednego elementu podaną w ostatniej kolumnie tabeli.
Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl. Pomożemy dobrać odpowiedni wariant szakli DW.