Dostępność: Duża ilość
Czas wysyłki: 48 godzin
Stan magazynowy:
Waga: 1,08 kg
Szakla DX to element łączący do rozłącznych połączeń w układach podnoszenia i transportu ładunków. Prosty korpus jest zamykany sworzniem z nakrętką i zawleczką zabezpieczającą. Wariant dobierz do wymaganego dopuszczalnego obciążenia roboczego oraz wymiarów współpracujących elementów.
| DOR [t] | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43 | 22 | 16 | 13,5 | 34 | 0,39 |
| 3,25 | 51 | 27 | 19 | 16 | 40 | 0,67 |
| 4,75 | 59 | 31 | 22 | 19 | 47 | 1,08 |
| 6,5 | 73 | 36 | 25 | 22 | 53 | 1,66 |
| 8,5 | 85 | 43 | 28 | 25 | 60 | 2,46 |
| 9,5 | 90 | 47 | 32 | 28 | 67 | 3,4 |
| 12 | 94 | 51 | 35 | 32 | 74 | 4,51 |
| 13,5 | 115 | 57 | 38 | 35 | 80 | 6,1 |
| 17 | 127 | 60 | 42 | 38 | 89 | 7,63 |
| 25 | 149 | 74 | 50 | 45 | 104 | 13,25 |
| 35 | 171 | 83 | 57 | 50 | 119 | 18,53 |
| 42,5 | 190 | 95 | 65 | 57 | 134 | 25,94 |
| 55 | 203 | 105 | 70 | 65 | 145 | 35,33 |
| 85 | 229 | 127 | 83 | 75 | 163 | 52,97 |
Na telefonie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
Do łączenia lin, łańcuchów i osprzętu, gdy połączenie wymaga szakli o geometrii oraz parametrach podanych w tabeli. Sprawdź zarówno DOR, jak i dopasowanie wymiarów do wszystkich łączonych elementów.
Przed użyciem sprawdź korpus, sworzeń, nakrętkę i zawleczkę. Nie przekraczaj DOR wybranego wariantu. Użytkowanie oraz montaż powinny być zgodne z instrukcją producenta i ograniczeniami całego układu.
To dopuszczalne obciążenie robocze przypisane do danego wariantu szakli.
Porównaj wymagane DOR i wymiary H, A, D, B oraz W. Samo dopasowanie obciążenia nie zastępuje sprawdzenia geometrii połączenia.
Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl. Podaj wymagane obciążenie i wymiary łączonych elementów.